Wydatki reklamowe w poszczególnych mediach w latach 2005-2010
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Prasa | 4 426 503 034 | 4 872 584 661 | 5 045 644 727 | 5 389 775 030 | 4 700 595 091 | 4 690 428 201 |
Gazety | 2 252 138 716 | 2 496 236 174 | 2 607 663 853 | 2 748 423 204 | 2 352 548 150 | 2 327 316 665 |
Czasopisma | 2 174 364 318 | 2 376 348 487 | 2 437 980 874 | 2 641 351 826 | 2 348 046 941 | 3 363 111 536 |
Telewizja | 6 400 844 870 | 7 838 400 486 | 9 484 000 350 | 11 070 803 821 | 12 068 842 363 | 14 878 141 988 |
Radio | 1 233 302 029 | 1 461 842 184 | 1 723 262 223 | 2 088 908 399 | 2 045 096 708 | 2 402 579 512 |
Kino | 175 726 045 | 216 028 504 | 277 609 506 | 426 117 463 | 474 833 378 | 614 722 839 |
Outdoor | 795 000 000 | 1 056 000 000 | 1 067 256 874 | 1 235 378 746 | 1 229 428 066 | 1 185 675 851 |
Internet | 140 000 000 | 228 500 000 | 420 000 000 | 579 600 000 | 598 371 911 | 1 099 357 726 |
Inni ** |
X | X | X | x | ||
Razem |
13 171 375 978 | 15 673 355 835 | 18 017 773 680 | 20 790 583 459 | 21 117 167 517 | 24 870 906 117 |
Źródło : KANTAR MEDIA |
Uwaga : * ceny cennikowe netto (bez VAT i bez rabatów); ponieważ w badaniach nie wszystkie portale internetowe są w pełni monitorowane – wyniki internetu są zaniżone, jednak ze względu na zalety jednoźródłowego pochodzenia powyższych danych – także za lata poprzednie – nie wprowadzono korekt.
Wydatki reklamowe* w poszczególnych mediach (%)
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010* | |
Prasa | 33.6 | 31.1 | 28.0 | 25,9 | 22,2 | 18,9 |
Gazety | 17.1 | 15.9 | 14.5 | 13,2 | 11,1 | 9,4 |
Czasopisma | 16.5 | 15.2 | 13.5 | 12,7 | 11,1 | 9,5 |
Telewizja | 48.6 | 50.0 | 52.6 | 53,2 | 57,2 | 59,8 |
Radio | 9.4 | 9.3 | 9.6 | 10,0 | 9,7 | 9,7 |
Kino | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2,0 | 2,2 | 2,5 |
Outdoor | 6.0 | 6.7 | 5.9 | 5,9 | 5,8 | 4,8 |
Internet | 1.1 | 1.5 | 2.3 | 2.8 (s) | 2,8 | 4,4 |
Inni ** |
x | X | X | x | ||
Razem |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Źródło : KANTAR MEDIA |
Uwaga : * jw.