Wydatki na reklamę w mediach w latach 2003-2006 (w zł, dane brutto)
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Media ogółem | 10.766.489.199 | 12.545.641.572 | 13.171.375.978 | 15.673.474.461 |
Czasopisma | 1.565.190.868 | 1.881.184.294 | 2.174.364.318 | 2.376.467.113 |
Internet | b.d. | b.d. | 140.000.000 | 228.500.000 |
Telewizja | 6.612.539.859 | 6.885.404.202 | 6.400.844.870 | 7.838.400.486 |
Gazety | 1.575.178.747 | 1.953.637.702 | 2.252.138.716 | 2.496.236.174 |
Radio | 914.559.049 | 1.079.261.063 | 1.233.302.029 | 1.461.842.184 |
Reklama zewnętrzna (outdoor) | b.d. | 617.900.000 | 795.000.000 | 1.056.000.000 |
Kina | 99.020.676 | 128.254.311 | 175.726.045 | 216.028.504 |
Źródło Expert Monitor; outdoor – Media Watch ; Internet – PBI-Geminus