STRUKTURA WIEKOWA CZYTELNICTWA DZIENNIKÓW W POLSCE
w 2002 r.
Wiek czytelników | % czytelników w populacji | % zasięg czytelnictwa w ramach grupy wiekowej |
15 – 16 | 1,4 | 44,0 |
16 – 24 | 18,7 | 57,0 |
25 – 34 | 18,3 | 63,0 |
35 – 44 | 20,7 | 65,8 |
45 – 54 | 20,5 | 67,0 |
55 – 64 | 11,8 | 62,0 |
65 + | 8,6 | 49,7 |
OGÓŁEM | 100% | 61,2 |
Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa