NAKŁAD, SPRZEDAŻ, TYP SPRZEDAŻY GAZET, w latach 2002-2006
(na podstawie danych IWP dla WAN – World Press Trends)
NAKŁADY
* Dzienniki = gazety ukazujące się przynajmniej cztery dni w tygodniu.
** Nie-dzienniki = gazety ukazujące się trzy razy w tygodniu lub rzadziej
(za wyjątkiem gazet wydawanych wyłącznie w niedzielę).
*** Gazety niedzielne = gazety ukazujące się wyłącznie w niedzielę.
Ogólny średni nakład jednego wydania (000s egzemplarzy) | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Zmiana (%) | |
2006/2002 | 2006/2005 | ||||||
A. Wszystkie dzienniki* (płatne + bezpłatne) | 3 827 | 4 352 | 4 252 | 4 966 | 5263 | 37.5 | 6.0 |
A.1. Wszystkie płatne dzienniki *
(według obszaru national / regional / local) |
3 571 | 4 077 | 3 979 | 4 369 | 4462 | 25.0 | 2.1 |
A.1.1. Dzienniki krajowe płatne | 1 847 | 2 458 | 2 518 | 2 978 | 3131 | 69.5 | 5.1 |
A.1.2. Dzienniki regionalne i lokalne płatne | 1 724 | 1 619 | 1 461 | 1 391 | 1331 | -22.8 | -4.3 |
A 1.2a Ogólnoregionalne dzienniki płatne | x | x | x | x | x | x | x |
A 1.2b Międzynarodowe dzienniki płatne | x | x | x | x | x | x | x |
A 1.2c Miejskie dzienniki płatne | x | x | x | x | x | x | x |
A.1.Wszystkie płatne dzienniki *
(według czasu poranne / wieczorne / popołudniowe) |
3571 | 4077 | 3979 | 4369 | 4462 | 25.0 | 2.1 |
A.1.3. Poranne dzienniki | 3571 | 4077 | 3979 | 4369 | 4462 | 25.0 | 2.1 |
A.1.4. Wieczorne i popołudniowe dzienniki | x | x | x | x | x | x | x |
A.2. Wszystkie bezpłatne dzienniki * | 256 | 275 | 273 | 597 | 801 | 212.8 | 34.1 |
A.2.1. Dzienniki krajowe | 256 | 275 | 273 | 597 | 801 | 212.8 | 34.1 |
A.2.2. Dzienniki regionalne i lokalne | x | x | x | x | x | x | x |
A 2.2a Miejskie dzienniki bezpłatne | x | x | x | x | x | x | x |
B. Wszystkie niedzienniki** | 427 | 391 | 495 | 1599 | 817 | 91.4 | -48.9 |
B.1. Wszystkie płatne nie dzienniki ** | 321 | 291 | 197 | 280 | 298 | -7.0 | 6.6 |
B.1.1. Niedzienniki krajowe | 187 | 77 | 110 | 173 | 175 | -6.2 | 1.4 |
B.1.2. Niedzienniki regionalne i lokalne | 134 | 214 | 87 | 107 | 123 | -8.2 | 14.9 |
B 1.2a Miejskie nie-dzienniki płatne | x | x | x | x | x | x | x |
B.2. Wszystkie bezpłatne nie dzienniki ** | 106 | 100 | 298 | 1 319 | 519 | 389.7 | -60.6 |
B.2.1. Niedzienniki krajowe | x | x | x | x | x | x | x |
B.2.2. Niedzienniki regionalne i lokalne | 106 | 100 | 298 | 1 319 | 519 | 389.7 | -60.6 |
B 2.2a Miejskie nie-dzienniki bezpłatne | x | x | x | x | x | x | x |
C. Wszystkie niedzielne (płatne + bezpłatne) | 43 | 42 | 36 | 35 | 15 | -66.1 | -58.4 |
C. 1. Wszystkie płatne niedzielne *** | 43 | 42 | 36 | 35 | 15 | -66.1 | -58.4 |
C.1.1. Krajowe niedzielne | x | x | x | x | x | x | x |
C.1.2. Regionalne i lokalne niedzielne | 43 | 42 | 36 | 35 | 15 | -66.1 | -58.4 |
C 1.2a Miejskie gazety niedzielne płatne | x | x | x | x | x | x | x |
C.2. Wszystkie bezpłatne niedzielne *** | x | x | x | x | x | x | x |
C.2.1. Krajowe niedzielne | x | x | x | x | x | x | x |
C. 2.2. Regionalne i lokalne niedzielne | x | x | x | x | x | x | x |
C 2.2a Miejskie gazety niedzielne bezpłatne | x | x | x | x | x | x | x |
Źródło: Materiały ZKDP za 2006 r – uzupełnione przez OBP UJ szacunkami dla dzienników
pozostających poza tą organizacją
Uwaga: Wartości wykazywane w poszczególnych komórkach są sumami średnich jednorazowych nakładów
tytułów dzienników tworzących daną kategorię
SPRZEDAŻ
a W odniesieniu do gazet bezpłatnych
* Dzienniki = gazety ukazujące się przynajmniej cztery dni w tygodniu.
** Nie-dzienniki = gazety ukazujące się trzy razy w tygodniu lub rzadziej
(za wyjątkiem gazet wydawanych wyłącznie w niedzielę).
*** Gazety niedzielne = gazety ukazujące się wyłącznie w niedzielę.
Ogólna liczba egzemplarzy sprzedana lub dystrybuowanaa rocznie
Całkowita roczna sprzedaż/dystrybucja (w milionach egzempalrzy) | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Zmiana (%) | |
2006/2002 | 2006/2005 | ||||||
A. Wszystkie dzienniki* (płatne+bezpłatne) | 803.655 | 795.435 | 920.475 | 971.063 | 1014.609 | 26.2 | 4.5 |
A.1. Wszystkie płatne dzienniki *(national / regional / local) | 754.792 | 738.136 | 844.132 | 807.033 | 818.022 | 8.4 | 1.4 |
A.1.1. Dzienniki krajowe | 374.002 | 381.867 | 516.855 | 502.420 | 528.065 | 41.2 | 5.1 |
A.1.2. Dzienniki regionalne i lokalne | 380.790 | 356.269 | 327.277 | 304.613 | 289.957 | -23.9 | -4.8 |
A 1.2a Ogólnoregionalne dzienniki płatne | x | x | x | x | x | x | x |
A 1.2b Międzynarodowe dzienniki płatne | x | x | x | x | x | x | x |
A 1.2c Miejskie dzienniki płatne | x | x | x | x | x | x | x |
A.1.Wszystkie płatne dzienniki *
(według czasu poranne / wieczorne / popołudniowe) |
754.792 | 738.136 | 844.132 | 807.033 | 818.022 | 8.4 | 1.4 |
A.1.3. Poranne dzienniki | 754.792 | 738.136 | 844.132 | 807.033 | 818.022 | 8.4 | 1.4 |
A.1.4. Wieczorne i popołudniowe dzienniki | x | x | x | x | x | x | x |
A.2.Wszystkie bezpłatne dzienniki * | 48.863 | 57.299 | 76.343 | 164.030 | 196.587 | 302.3 | 19.8 |
A.2.1. Dzienniki krajowe | 48.863 | 57.299 | 76.343 | 164.030 | 196.587 | 302.3 | 19.8 |
A.2.2. Dzienniki regionalne i lokalne | x | x | x | x | x | x | x |
A 2.2a Miejskie dzienniki bezpłatne | x | x | x | x | x | x | x |
B. Wszystkie nie dzienniki (płatne+bezpłatne) | 21.118 | 35.141 | 53.429 | 88.885 | 70.936 | 235.9 | -20.2 |
B.1. Wszystkie płatne nie dzienniki ** | 15.911 | 19.691 | 20.793 | 20.013 | 20.243 | 27.2 | 1.1 |
B.1.1. Niedzienniki krajowe | 8.394 | 4.329 | 5.995 | 7.628 | 9.533 | 13.6 | 25.0 |
B.1.2. Niedzienniki regionalne i lokalne | 7.517 | 15.362 | 14.798 | 12.385 | 10.710 | 42.5 | -13.5 |
B 1.2a Miejskie nie-dzienniki płatne | x | x | x | x | x | x | x |
B.2. Wszystkie bezpłatne nie dzienniki ** | 5.207 | 15.450 | 32.636 | 68.872 | 50.693 | 873.6 | -26.4 |
B.2.1. Niedzienniki krajowe | x | x | x | x | x | x | x |
B.2.2. Niedzienniki regionalne i lokalne | 5.207 | 15.450 | 32.636 | 68.872 | 50.693 | 873.6 | -26.4 |
B 2.2a Miejskie nie-dzienniki bezpłatne | x | x | x | x | x | x | x |
C. Wszystkie niedzielne*** | 1.534 | 1.572 | 1.488 | 0.726 | 0.480 | -68.7 | -33.9 |
C.1. Wszystkie płatne niedzielne *** | 1.534 | 1.572 | 1.488 | 0.726 | 0.480 | -68.7 | -33.9 |
C.1.1. Krajowe niedzielne | x | x | x | x | x | x | x |
C.1.2.Regionalne i lokalne niedzielne | 1.534 | 1.572 | 1.488 | 0.726 | 0.480 | -68.7 | -33.9 |
C 1.2a Miejskie gazety niedzielne płatne | x | x | x | x | x | x | x |
C.2. Wszystkie bezpłatne niedzielne *** | x | x | x | x | x | x | x |
C.2.1. Krajowe niedzielne | x | x | x | x | x | x | x |
C.2.2. Regionalne i lokalne niedzielne | x | x | x | x | x | x | x |
C 2.2a Miejskie gazety niedzielne bezpłatne | x | x | x | x | x | x | x |
Źródło : Materiały ZKDP za 2006 r – uzupełnione przez OBP UJ szacunkami dla dzienników
pozostających poza tą organizacją
TYP SPRZEDAŻY (%)
2005 | 2006 | |
Sprzedaż egzemplarzowa | 81.7 | 78.4 |
Dostawy hurtowe |
1.8 | 1.8 |
Dostawy służbowe |
– | 0.2 |
Prenumerata (domowa i pocztowa) |
15.5 | 18.7 |
– w tym domowa (+teczka) | 2.4 (s) | 5.7 (s) |
– pocztowa | 13.1 (s) | 13.0 (s) |
Dystrybucja bezpłatna |
0.8 | 0.8 |
Inne |
0.151 | 1.179 |
Ogółem |
100 | 100 |
Źródło : OBP UJ na podstawie materiałów ZKDP
(tylko dla dzienników płatnych za 2006) oraz szacunków dla dzienników poza ZKDP; (s)=dane szacunkowe |
Uwaga : tylko dla płatnych dzienników