Nakłady gazet w latach 2005-2012
* Dzienniki = gazety ukazujące się przynajmniej cztery dni w tygodniu.
** Nie-dzienniki = gazety ukazujące się trzy razy w tygodniu lub rzadziej (za wyjątkiem gazet wydawanych wyłącznie w niedzielę).
*** Gazety niedzielne = gazety ukazujące się wyłącznie w niedzielę.
Ogólny średni nakład jednego wydania (000s egzemplarzy) | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Zmiana (%) | |||
2012/2011 | ||||||||||||
A. Wszystkie dzienniki* (płatne + bezpłatne) | 4 966 | 5 263 | 4 451 | 4 186 | 3 613 | 3367 | 3 201 | 2 820 | -11,9 | |||
A.1. Wszystkie płatne dzienniki * (krajowe/regionalne/lokalne) | 4 369 | 4 462 | 3 946 | 3 690 | 3 168 | 2968 | 2 809 | 2 472 | -12,0 | |||
A.1.1. Dzienniki krajowe płatne | 2 978 | 3 131 | 2 574 | 2 441 | 2 037 | 1952 | 1 903 | 1 679 | -11,8 | |||
A.1.2. Dzienniki regionalne i lokalne płatne | 1 391 | 1 331 | 1 372 | 1 249 | 1 131 | 1016 | 906 | 793 | -12,5 | |||
A.1.Wszystkie płatne dzienniki*(poranne/wieczorne/popołudniowe) | 4 369 | 4 462 | 3 946 | 3 690 | 3 168 | 2968 | 2 810 | 2 472 | ||||
A.1.3. Poranne dzienniki | 4369 | 4462 | 3 946 | 3 690 | 3 168 | 2968 | 2 810 | 2 472 | -12,0 | |||
A.1.4. Wieczorne i popołudniowe dzienniki | x | x | x | x | x | x | ||||||
A.2. Wszystkie bezpłatne dzienniki* | 597 | 801 | 505 | 496 | 445 | 399 | 392 | 348 | -11,1 | |||
B. Wszystkie nie dzienniki** | 1 599 | 817 | 708 | 580 | 681 | 496 | 474 | 450 | -5,0 | |||
B.1. Wszystkie płatne nie dzienniki** | 280 | 298 | 280 | 255 | 335 | 178 | 165 | 174 | 5,3 | |||
B.2. Wszystkie bezpłatne nie dzienniki** | 1 319 | 519 | 428 | 325 | 346 | 318 | 309 | 276 | -10,5 | |||
C. Wszystkie niedzielne (płatne + bezpłatne) | 35 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||
C. 1. Wszystkie płatne niedzielne *** | 35 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||
C.2. Wszystkie bezpłatne niedzielne *** | x | x | x | x | x | x | ||||||
ŹRÓDŁO : ZKDP,a dla dzienników pozostających poza kontrolą ZKDP – Press-Service Monitoring Mediów.