Nakłady gazet w latach 2005-2010
* Dzienniki = gazety ukazujące się przynajmniej cztery dni w tygodniu.
** Nie-dzienniki = gazety ukazujące się trzy razy w tygodniu lub rzadziej (za wyjątkiem gazet wydawanych wyłącznie w niedzielę).
*** Gazety niedzielne = gazety ukazujące się wyłącznie w niedzielę.
Ogólny średni nakład jednego wydania (000s egzemplarzy) | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Zmiana (%) | ||
2010/2006 | 2010/2009 | ||||||||
A. Wszystkie dzienniki* (płatne + bezpłatne) | 4 966 | 5 263 | 4 451 | 4 186 | 3 613 | 3367 | -36,0 | -6,8 | |
A.1. Wszystkie płatne dzienniki * (krajowe/regionalne/lokalne) | 4 369 | 4 462 | 3 946 | 3 690 | 3 168 | 2968 | -33,5 | -6,3 | |
A.1.1. Dzienniki krajowe płatne | 2 978 | 3 131 | 2 574 | 2 441 | 2 037 | 1952 | -37,7 | -4,2 | |
A.1.2. Dzienniki regionalne i lokalne płatne | 1 391 | 1 331 | 1 372 | 1 249 | 1 131 | 1016 | -23,7 | -10,2 | |
A.1.Wszystkie płatne dzienniki *(poranne/wieczorne/popołudniowe) | 4 369 | 4 462 | 3 946 | 3 690 | 3 168 | 2968 | -33,5 | -6,3 | |
A.1.3. Poranne dzienniki | 4369 | 4462 | 3 946 | 3 690 | 3 168 | 2968 | -33,5 | -6,3 | |
A.1.4. Wieczorne i popołudniowe dzienniki | x | x | x | x | x | x | x | x | |
A.2. Wszystkie bezpłatne dzienniki * | 597 | 801 | 505 | 496 | 445 | 399 | -50,2 | -10,3 | |
B. Wszystkie nie dzienniki** | 1 599 | 817 | 708 | 580 | 681 | 496 | -39,3 | -27,2 | |
B.1. Wszystkie płatne nie dzienniki ** | 280 | 298 | 280 | 255 | 335 | 178 | -40,3 | -46,9 | |
B.2. Wszystkie bezpłatne nie dzienniki ** | 1 319 | 519 | 428 | 325 | 346 | 318 | -38,7 | -8,1 | |
C. Wszystkie niedzielne (płatne + bezpłatne) | 35 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
C. 1. Wszystkie płatne niedzielne *** | 35 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
C.2. Wszystkie bezpłatne niedzielne *** | x | x | x | x | x | x | |||
Źródło : ZKDP i dla dzienników pozostających poza kontrolą ZKDP szacunki Press-Service Monitoring Mediów |