Najwięksi pod względem nakładów wydawcy czasopism w roku 2012

Najwięksi pod względem nakładów wydawcy czasopism w roku 2012
wydawnictwo nakład globalny liczba tytułów
1 Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Spółka komandytowa 409 586 967 40
2 Edipresse Polska SA 62 598 763 13
3 Teleprogram Sp. z o.o. 56 134 453 3
4 Polskapresse Sp. z o.o. 37 198 604 3
5 Phoenix Press Media Sp. zo.o. 32 865 230 8
6 Wydawnictwo Westa Druk Mirosław Kuliś 27 729 212 1
7 Grupa Burda 23 336 335 12
8 Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. 22 177 393 14
9 Grupa G+J 18 570 041 8
10 Agora SA 16 705 726 14
Źródło: ZKDP