Liczba tytułów czasopism konsumenckich (niebranżowych)
W nawiasie liczba tytułów zgłoszonych do kontroli ZKDP
2007 | 2008 | |
Ogółem | 1826 | 1840 (328) |
Płatne | 1767 (276) | |
Bezpłatne | 73 (52) |
Źródło: OBP UJ
10 największych według nakładów wydawców czasopism
Wydawnictwo | Nakład globalny w 2008 r. |
Wydawnictwo Bauer sp. z o.o. | 478 156 525 |
Teleprogram sp. z o.o. | 87 379 906 |
Edipresse Polska SA | 63 899 110 |
Polskapresse/Spółka Wydawnicza „Tele Magazyn” sp. z o.o. | 53 260 857 |
G+J Gruner+ Jahr Polska sp. z o.o. & Co. | 50 961 116 |
Marquard Media Polska sp. z o.o. | 38 275 166 |
Axel Springer Polska sp. z o.o. | 33 740 318 |
Burda Publishing Polska sp. z o.o. | 32 461 918 |
Phoenix Press sp. z o.o. | 23 527 065 |
Wydawnictwo Westa Druk Mirosław Kuliś | 23 518 267 |
Oprac. OBP UJ na podstawie danych ZKDP i danych własnych