LICZBA TYTUŁÓW GAZET WYDAWANYCH W LATACH 2002-2006
(z raportu IWP dla WAN – World Press Trends 2007)
* Gazety publikowane co najmniej 4 razy w tyg.
** Gazety publikowane 3 razy w tygodniu lub rzadziej (za wyjątkiem publikowanych tylko w niedziele).
*** Gazety publikowane wyłącznie w niedziele.
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Zmiana (%) | ||
2006/2002 | 2006/2005 | ||||||
Wszystkie gazety (A+B+C=wszystkie dzienniki+wszystkie nie-dzienniki+wszystkie niedzielne) | 64 | 69 | 60 | 65 | 66 | 3.1 | 1.5 |
A.Wszystkie dzienniki* (płatne + bezpłatne) | 51 | 50 | 48 | 45 | 46 | -9.8 | 2.2 |
A.1. Wszystkie płatne dzienniki * | 45 | 47 | 46 | 43 | 44 | -2.2 | 2.3 |
A.1.1. Dzienniki krajowe płatne | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 0.0 | 9.1 |
A.1.2. Dzienniki regionalne i lokalne płatne | 33 | 35 | 34 | 32 | 32 | -3.0 | 0.0 |
A.1. Wszystkie płatne dzienniki * (według czasu poranne / wieczorne / popołudniowe) | 45 | 47 | 46 | 43 | 44 | -2.2 | 2.3 |
A.1.3. Dzienniki poranne płatne | 45 | 47 | 46 | 43 | 44 | -2.2 | 2.3 |
A.1.4. Dzienniki wieczorne i popołudniowe płatne | x | x | x | x | x | x | x |
A.2. Wszystkie bezpłatne dzienniki * | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | -66.7 | 0.0 |
A.2.1. Dzienniki krajowe bezpłatne | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | -66.7 | 0.0 |
A.2.2. Dzienniki regionalne i lokalne bezpłatne | x | x | x | x | x | x | x |
B. Wszystkie nie-dzienniki*
(płatne + bezpłatne) |
13 | 19 | 12 | 20 | 20 | 53.8 | 0.0 |
B.1. Wszystkie płatne nie dzienniki ** | 11 | 17 | 11 | 15 | 18 | 63.6 | 20.0 |
B.1.1. Niedzienniki krajowe płatne | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 20.0 | 50.0 |
B.2.2. Niedzienniki regionalne i lokalne | 6 | 15 | 9 | 11 | 12 | 100.0 | 9.1 |
B.2. Wszystkie bezpłatne nie dzienniki ** | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0.0 | -60.0 |
B.2.1. Niedzienniki krajowe bezpłatne | x | x | x | x | x | x | x |
B.2.2. Niedzienniki regionalne i lokalne bezpłatne | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0.0 | -60.0 |
C. Wszystkie niedzielne ***
(płatne + bezpłatne) |
3 | 3 | 2 | 2 | 1 | -66.7 | -50.0 |
C.1 Wszystkie płatne niedzielne *** | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | -66.7 | -50.0 |
C.1.1. Krajowe niedzielne płatne | x | x | x | x | x | x | x |
C.1.1. Regionalne i lokalne niedzielne | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | -66.7 | -50.0 |
C.2 Wszystkie bezpłatne niedzielne *** | x | x | x | x | x | x | x |
Źródła: Katalog Mediów Polskich OBP UJ, Kraków 2006 oraz materiały RUCH SA i Kolporter SA |
Uwaga : nW związku z tym, że jedyny dziennik ukazujący się w niedzielę jest siódmym wydaniem
jednego z dzienników regionalnych nie jest on wykazywany w wierszu « Wszystkie gazety