Liczba tytułów gazet wydawanych w Polsce w latach 2001-2003
(z raportu IWP dla WAN – World Press Trends 2004)
2001 | 2002 | 2003 | 2003/2002 | |
Wszystkie gazety |
74 | 77 | 70 | – 9,09 % |
DZIENNIKI ogółem) * | 58 | 53 | 50 | – 5,66 % |
– ogólnokrajowe | 11 | 12 | 12 | 0 % |
– regionalne i lokalne | 35 | 34 | 35 | 2,94 % |
– bezpłatne | 12 | 7 | 3 | – 57,14 % |
NIE-DZIENNIKI (ogółem)** | 15 | 21 | 17 | – 19,05 % |
– ogólnokrajowe nie-dzienniki | 5 | 3 | 2 | – 33,33 % |
– regionalne i lokalne nie-dzienniki | 10 | 17 | 15 | – 11,76 % |
– bezpłatne nie-dzienniki | – | 1 | – | – 100 % |
PISMA NIEDZIELNE *** | 1 | 3 | 3 | 0 % |
– ogólnokrajowe niedzielne | – | – | – | – |
– regionalne i lokalne niedzielne | 1 | 3 | 3 | 0 % |
– bezpłatne niedzielne | – | – | – | – |
* Gazety publikowane przynajmniej 4 razy w tygodniu.
** Gazety publikowane 3 razy w tygodniu lub rzadziej (z wyłączeniem gazet publikowanych wyłącznie w niedziele).
*** Gazety publikowane wyłącznie w niedziele.