Liczba tytułów czasopism konsumenckich (bez B2B) – stan na 31 grudnia 2010
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
ogółem | 1760 | 1826 | 1840 | 1914 | 1983 (342) |
płatne | 1767 | 1830 | 1891 (289) | ||
darmowe | 73 | 84 | 92 (53) |
Źródło: [dla 2010] Press-Service Monitoring Mediów – dane szacunkowe (w nawiasach liczba wydawców-członków ZKDP)
Najwięksi wydawcy czasopism konsumenckich według globalnych – rocznych – nakładów w roku 2010
Wydawca | (liczba tytułów) | (nakłady globalne) | |
Wydawnictwo Bauer | (33) | 424 080 911 | |
Teleprogram – Dokładna Informacja | (1) | 68 904 418 | |
Edipresse Polska | (12) | 62 597 536 | |
Grupa Polskapresse | (3) | 45 275 561 | |
Grupa Burda | (15) | 33 281 852 | |
Ringier Axel Springer Polska | (14) | 27 795 869 | |
Wydawnictwo Westa-Druk Mirosław Kuliś | (1) | 27 180 931 | |
Grupa G+J | (15) | 26 612 684 | |
Phoenix Press | (7) | 22 446 120 | |
Agora | (14) | 18 626 694 | |
źródło: ZKDP (uwaga: zestawienie obejmuje wyłącznie wydawców i tytuły zgłoszone do kontroli dystrybucji w ZKDP). |