Liczba gazet i czasopism wydawanych w latach 2000 i 2001

Gazety i czasopisma wydawane w latach 2000 i 2001
Dane wg „Rocznika statystycznego GUS”
Wyszczególnienie Gazety ukazujące się w tygodniu:
ogółem 6-4 razy 3-2 razy 1 raz i rzadziej
tytuły* 2000 r. 66 42 1 23
2001 r. 66 43 2 21
nakład w mln egz. 2000 r. 1153.3 1122.3 2.1 28.9
2001 r. 1166.6 1134.6 4.8 27.2
Wyszczególnienie Czasopisma ukazujące się:
ogółem 6-1 razy w tygodniu 3-2 razy w miesiącu 1 raz nieregularnie
w miesiącu na 2 miesiące w kwartale w półroczu w roku
tytuły 2000 r. 5,468 371 266 1,805 433 1,120 138 364 971
2001 r. 5,771 379 254 1,916 492 1,228 157 373 972
nakład w mln egz. 2000 r. 1,552.3 945.8 173.7 390.0 12.0 12.1 0.9 0.8 17.0
2001 r. 1,605.9 1,000.9 166.9 395.0 10.9 12.4 0.9 0.6 18.3

*) nie uwzględniono mutacji gazet o odrębnych tytułach (w r. 2001 – 21)
Źródło: GUS wg danych Instytutu Bibliograficznego Biblioteki Narodowej