CZYTELNICTWO DZIENNIKÓW W ROKU 2003
Zasięg dzienników (%)
|
Zasięg dzienny(procent populacji) |
WSZYSCY DOROŚLI (wiek 18+) | 31,83 % |
MĘŻCZYŹNI | 35,05 % |
KOBIETY | 27,87 % |
CZŁONEK GOSPODARSTWA DOMOWEGO, KTÓRY NAJCZĘŚCIEJ ZAJMUJE SIĘ ROBIENIEM ZAKUPÓW | 33,34 % |
Źródło : Polskie Badania Czytelnictwa |
Struktura wiekowa czytelnictwa dzienników
Wiek | % czytelnictwa | % zasięg dzienny w grupie wiekowej |
poniżej 16 | 1,32% | 21,99% |
16 – 24 | 17,95% | 28,29% |
25 – 34 | 18,2% | 31,49% |
35 – 44 | 19,58% | 33,40% |
45 – 54 | 21,92% | 36,0% |
55 – 64 | 12,24% | 33,02% |
65 + | 8,79% | 25,12% |
Ogółem | 100 | 31,40% |
Źródło : Polskie Badania Czytelnictwa |