LICZBA TYTUŁÓW CZASOPISM KONSUMENCKICH (nie-branżowych)
2004 | 2005 | 2006 |
1609 | 1640 | 1760 |
Źródło: na podst. informacji OBP UJ
CZYTELNICTWO CZASOPISM w roku 2006
Odbiorcy ogółem | Czasopisma dla kobiet | TV-guide | Czasopisma o profilu ogólnym | Czasopisma dla odbiorców o konkretnych zainteresowaniach | |
Wszyscy dorośli (ponad 18 lat) % | 76,6 | 48,3 | 40,5 | 60,4 | 33,6 |
Mężczyźni % | 70,3 | 27,8 | 39,1 | 47,2 | 35,0 |
Kobiety % | 82,6 | 67,5 | 41,9 | 72,8 | 32,3 |
Źródło | PBC: SCPW; 118 magazynów | PBC: SCPW; 52 magazyny | PBC: SCPW; 9 magazynów | PBC: SCPW; 70 magazynów | PBC: SCPW; 49 magazynów |
Okres, do które odnoszą się dane | I-XII.2006 | I-XII.2006 | I-XII.2006 | I-XII.2006 | I-XII.2006 |
10 czołowych wydawców magazynów pod względem nakładów
Wydawnictwo | 2005 | 2006 | Rożnica
+/- |
|
1 | Wydawnictwo Bauer sp. z o.o. | 448 645 377 | 450 494 775 | 0,41% |
2 | Axel Springer Polska sp. z o.o. | 84 153 065 | 83 088 239 | -1,27% |
3 | SW „Tele Magazyn” sp. z o.o. | 78 676 406 | 77 237 955 | -1,83% |
4 | Teleprogram sp. z o.o. | 56 227 353 | 63 438 781 | 12,83% |
5 | Edipresse Polska SA | 51 158 507 | 56 054 170 | 9,57% |
6 | G+J Gruner+Jahr Polska sp. z o.o. | 58 253 836 | 54 244 308 | -6,88% |
7 | Phoenix Press sp. z o.o. | 28 462 065 | 26 849 627 | -5,67% |
8 | Wydawnictwo Westa Druk | 21 337 839 | 22 525 308 | 5,57% |
9 | Oficyna Wydawnicza Press-Media | 21 631 623 | 20 763 402 | -4,01% |
10 | Agora SA | 18 340 264 | 19 724 694 | 7,55% |
Źródło: ZKDP