Czasopisma o najwyższych nakładach w wybranych kategoriach (rok 2010)
Czasopisma motoryzacyjne
Tytuł | Wydawca | Nakład |
Motor | Wydawnictwo Bauer, | 189 428 |
Auto Świat | Ringier Axel Springer Polska | 169 499 |
Top Gear | Burda Communications | 119 944 |
Cars Magazyn o Samochodach | Wydawnictwo „Zwierciadło” | 102 400 |
Auto Świat Poradnik | Ringier Axel Springer Polska | 78 915 |
Auto-Moto. Magazyn Zmotoryzowanych | Wydawnictwo Bauer | 75 799 |
Auto Motor więcej ... |