ZASIĘG, CZYTELNICTWO I KONSUMPCJA MEDIÓW
W LATACH 2004- 2005
(z raportu IWP dla WAN – World Press Trends 2005 i 2006)
ZASIĘG GAZET * (%)
Zasięg dzienny 2004(procent populacji) |
Zasięg dzienny 2005(procent populacji) |
Zmiana (%)2005/2004 |
|
WSZYSCY DOROŚLI (wiek 18+) | 35,30 % | 34,59 % | 98,0 |
MĘŻCZYŹNI | 38,12 % | 36,74 % | 96,4 |
KOBIETY | 31,44 % | 31,21% | 99,3 |
CZŁONEK GOSPODARSTWA DOMOWEGO, KTÓRY NAJCZĘŚCIEJ ZAJMUJE SIĘ ROBIENIEM ZAKUPÓW | 36,46 % | 36,14 % | 99,1 |
Źródło : Polskie Badania Czytelnictwa
* Odsetek osób czytających dzienniki
STRUKTURA WIEKOWA CZYTELNICTWA * 2004 – 2005
Wiek | Rok 2004 – % czytelnictwa | Rok 2005 – % czytelnictwa | Rok 2004 – % zasięg dzienny w grupie wiekowej | Rok 2005 – % zasięg dzienny w grupie wiekowej |
poniżej 16 | 1,56% | 1,51% | 26,07% | 22,21% |
16 – 24 | 17,76% | 16,17% | 31,47% | 29,12% |
25 – 34 | 19,14% | 18,75% | 36,40% | 33,69% |
35 – 44 | 19,35% | 17,40% | 37,67% | 35,21% |
45 – 54 | 20,73% | 22,23% | 37,87% | 39,23% |
55 – 64 | 13,04% | 14,30% | 35,80% | 36,47% |
65 + | 8,43% | 9,64% | 27,41% | 30,48% |
Ogółem | 100 | 100 | X | X |
Źródło : Polskie Badania Czytelnictwa
KONSUMPCJA MEDIÓW * (minuty w ciągu dnia)
2004 | 2005 | |
Wszystkie gazety** | 15′ | 20 (s) |
– ogólnokrajowe gazety | 20′ (s) | 25 (s) |
– regionalne i lokalne gazety | 12 (s) | 15 (s) |
Czasopisma | 18 | 25 (s) |
Radio | 102 | 115 (s) |
TV | 205 | 215 (s) |
Internet | 25 | 37 (s) |
Źródło: dla Internetu – Startrack, dla tv – AGB, dla Internetu i gazet – SMG/KRC (rozbicie na gazety ogólnokrajowe i regionalne – szacunki OBP UJ) ] ; Uwaga : ze względu na wieloźródłowość danych oraz różnice w metodologii wszystkie powyższe dane należy traktować jako szacunki (s)
* Dorośli, chyba że są inaczej oznaczeni (proszę wyszczególnić : 15+…)
** Dzienniki, nie dzienniki, niedzielne