Ogólna liczba egzemplarzy gazet sprzedana lub dystrybuowanaa rocznie
Łącznie z płatnymi egzemplarzami (sprzedanymi) i darmowymi egzemplarzami (rozprowadzonymi)
Całkowita roczna sprzedaż/dystrybucja (w milionach egzempalrzy) Total annual sales/distribution (millions of copies) | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Zmiana (%) | |
2009/2005 | 2009/2008 | ||||||
A. Wszystkie dzienniki* (płatne+bezpłatne) | 971,063 | 1014,609 | 944,118 | 900,853 | 814,106 | -16,2 | -9,6 |
A.1. Wszystkie płatne dzienniki *(krajowe/regionalne/lokalne) | 807,033 | 818,022 | 821,742 | 778,029 | 701,705 | -13,1 | -9,8 |
A.1.1. Dzienniki krajowe | 502,42 | 528,065 | 544,031 | 510,180 | 450,299 | -10,4 | -11,7 |
A.1.2. Dzienniki regionalne i lokalne | 304,613 | 289,957 | 277,711 | 267,849 | 251,406 | -17,5 | -6,1 |
A 1.2a Ogólnoregionalne dzienniki płatne (1) | x | X | x | x | x | x | x |
A 1.2b Międzynarodowe dzienniki płatne | x | X | x | x | x | x | x |
A 1.2c Miejskie (metropolitalne) dzienniki płatne (2) | x | X | x | x | x | x | x |
A.1.Wszystkie płatne dzienniki *(poranne/wieczorne/popołudniowe) | 807,033 | 818,022 | 821,742 | 778,029 | 701,705 | -13,1 | -9,8 |
A.1.3. Poranne dzienniki | 807,033 | 818,022 | 821,742 | 778,029 | 701,705 | -13,1 | -9,8 |
A.1.4. Wieczorne i popołudniowe dzienniki | x | X | x | x | x | x | x |
A.2.Wszystkie bezpłatne dzienniki * | 164,03 | 196,587 | 122,376 | 122,823 | 112,401 | -31,5 | -8,5 |
A.2.1. Dzienniki krajowe | 164,03 | 196,587 | 122,376 | 122,823 | 112,401 | -31,5 | -8,5 |
A.2.2. Dzienniki regionalne i lokalne | x | X | x | x | x | x | x |
A 2.2c Miejskie (metropolitalne) dzienniki bezpłatne (2) | x | X | x | x | x | x | x |
B. Wszystkie nie dzienniki (płatne+bezpłatne) | 88,885 | 70,936 | 62,546 | 51,465 | 50,686 | -43,0 | -1,5 |
B.1. Wszystkie płatne nie dzienniki ** | 20,013 | 20,243 | 20,302 | 17,367 | 16,653 | -16,8 | -4,1 |
B.1.1. Nie dzienniki krajowe | 7,628 | 9,533 | 9,734 | 8,536 | 9,488 | 24,4 | 11,2 |
B.1.2. Nie dzienniki regionalne i lokalne | 12,385 | 10,71 | 10,568 | 8,831 | 7,165 | -42,1 | -18,9 |
B 1.2c Miejskie (metropolitalne) nie-dzienniki płatne (2) | x | x | x | x | x | x | x |
B.2. Wszystkie bezpłatne nie dzienniki ** | 68,872 | 50,693 | 42,244 | 34,098 | 34,033 | -50,6 | -0,2 |
B.2.1. Nie dzienniki krajowe | x | x | x | x | x | x | x |
B.2.2. Nie dzienniki regionalne i lokalne | 68,872 | 50,693 | 42,244 | 34,098 | 34,033 | -50,6 | -0,2 |
B 2.2c Miejskie (metropolitalne) nie-dzienniki bezpłatne (2) | x | x | x | x | x | x | x |
C. Wszystkie niedzielne*** | 0,726 | 0,48 | 0,412 | 0 | 0 | -100,0 | 0,0 |
C.1. Wszystkie płatne niedzielne *** | 0,726 | 0,48 | 0,412 | 0 | 0 | -100,0 | 0,0 |
C.1.1. Krajowe niedzielne | x | x | x | x | x | x | x |
C.1.2.Regionalne i lokalne niedzielne | 0,726 | 0,48 | 0,412 | 0 | 0 | -100,0 | 0,0 |
C 1.2c Miejskie gazety niedzielne płatne (1) | x | x | x | x | x | x | x |
C.2. Wszystkie bezpłatne niedzielne *** | x | x | x | x | x | x | x |
Źródło: ZKDP i dla dzienników pozostających poza kontrolą ZKDP szacunki OBP UJ |