LICZBA TYTUŁÓW GAZET W LATACH 2005-2010
* Dzienniki = gazety ukazujące się przynajmniej cztery dni w tygodniu.
** Nie-dzienniki = gazety ukazujące się trzy razy w tygodniu lub rzadziej (za wyjątkiem gazet wydawanych wyłącznie w niedzielę).
*** Gazety niedzielne = gazety ukazujące się wyłącznie w niedzielę.
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Zmiana (%) | ||
2010/2006 | 2010/2009 | |||||||
Wszystkie gazety #(A+B+C=dzienniki+niedzienniki+niedzielne) |
65 | 66 | 70 | 70 | 60 | 56 | -15,2 | -6,7 |
|
45 | 46 | 50 | 50 | 39 | 38 | -17,4 | -2,6 |
A.1. Wszystkie płatne dzienniki * (krajowe + regionalne i lokalne) | 43 | 44 | 49 | 49 | 38 | 37 | -15,9 | -2,6 |
A.1.1. Dzienniki krajowe płatne | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | -25,0 | -10,0 |
A.1.2. Dzienniki regionalne i lokalne płatne | 32 | 32 | 38 | 38 | 28 | 28 | -12,5 | 0,0 |
A.1. Wszystkie płatne dzienniki *(poranne / wieczorne / popołudniowe) | 43 | 44 | 49 | 49 | 38 | 37 | -15,9 | X |
A.1.3. Dzienniki poranne płatne | 43 | 44 | 49 | 49 | 38 | 37 | -15,9 | -2,6 |
A.1.4. Dzienniki wieczorne i popołudniowe płatne | x | x | x | x | x | X | X | X |
A.2. Wszystkie bezpłatne dzienniki * | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -50,0 | 0,0 |
B. Wszystkie nie dzienniki (płatne i bezpłatne) | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 18 | -10,0 | -14,3 |
B.1. Wszystkie płatne nie dzienniki ** | 15 | 18 | 18 | 18 | 19 | 16 | -11,1 | -15,8 |
B.2. Wszystkie bezpłatne nie dzienniki ** | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,0 | 0,0 |
C. Wszystkie płatne i bezpłatne niedzielne *** | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -100,0 | 0,0 |
C1. Wszystkie płatne niedzielne | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -100,0 | 0,0 |
C.2. Wszystkie bezpłatne niedzielne *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X |
ŹRÓDŁO : ZKDP i dla dzienników pozostających poza kontrolą ZKDP szacunki OBP (do 2009) i Press-Service Monitoring Mediów (2010) |