NAJWIĘKSI WYDAWCY GAZET W 2010 R
Wydawca |
Nakład ogółem (000) | |
1 | Agora | 237 949 |
2 | Ringier Axel Springer Polska | 215 157 |
3 | Grupa Polskapresse | 159 845 |
4 | Grupa Media Regionalne | 101 749 |
5 | Murator | 97 055 |
6 | Presspublica | 67 762 |
7 | SPES | 36 600 |
8 | Infor Biznes | 36 077 |
9 | Express Media | 18 356 |
10 | Wydawnictwo Jagiellonia | 16 523 |
Źródło : ZKDP, dla dzienników pozostajacych poza kontrolą ZKDP – szacunki Press-Service Monitoring Mediów
NAJWIĘKSI WYDAWCY GAZET W 2009 R.
Firma wydawnicza | Nakład ogółem (000) | |
1 | Agora | 261 896 819 |
2 | Axel Springer Polska | 231 019 724 |
3 | Grupa Polskapresse | 181 277 016 |
4 | Grupa Media Regionalne | 176 439 900 |
5 | Murator | 96 358 106 |
6 | Infor Biznes | 69 061 506 |
7 | SPES | 27 450 000 |
8 | Express Media | 19 864 472 |
9 | Wydawnictwo Jagiellonia | 18 385 923 |
10 | Edytor | 11 212 349 |
Źródło : ZKDP oraz szacunki OBP UJ