WYDAWCY I GAZETY 2005
(z raportu IWP dla WAN – World Press Trends 2006)
Najwięksi Wydawcy
Wydawca | Nakład ogółem | |
1 | Agora S.A. | 308 057 645 |
2 | Grupa Orkla | 220 654 525 |
3 | Axel Springer Polska Sp. z o.o. | 219 213 128 |
4 | Grupa Polskapresse | 205 123 023 |
5 | Bonnier Business Polska /ZPR | 117 502 009 |
6 | TPP (Metropol) | 57 463 519 |
7 | Marquard Media Polska | 42 793 490 |
8 | DD Media (Dzień Dobry) | 40 170 668 |
9 | Grupa Wydawnicza Infor | 32 676 067 |
10 | SPES | 30 400 000 |
Source : w części nakłady ZKDP, I-XII.2005 r.
NAJWIĘKSZE PŁATNE DZIENNIKI
TYTUŁ | WYDAWCA | Nakład
(000) |
Czytelnictwo (000) | Cena okładkowa | Format ** | |
LP | Zł | |||||
1 | Fakt Gazeta Codzienna | Axel Springer Polska | 721.095 | 6 975.234 | 1,00 / 1,50 | T |
2 | Gazeta Wyborcza | Agora S.A. | 585.708 | 5 339.992 | 2,00 / 2,40 lub 2,40 / 2,80 | T |
3 | Nowy Dzień | Agora S.A. | 564.869 | Bd | 1,00 / 1,50 | T |
4 | Super Express | Media Express Sp.z o.o. | 359.931 | 3 168.655 | 1,00 / 1,60 | T |
5 | Rzeczpospolita | Presspublica (Grupa Orkla) | 244.598 | 1 168.030 | 2,70 / 3,00 | B |
6 | Przegląd Sportowy | Marquard Media Polska | 140.768 | 1 362.701 | 1,80 / 2,00; 2,20 / 2,50 | T |
7 | Gazeta Prawna | Grupa Wydawnicza Infor | 129.666 | 625.944 | 3,95 | T |
8 | Dziennik Zachodni | Grupa Polskapresse | 128.916 | 1 155.365 | 1,30 / 1,60 | T |
9 | Gazeta Pomorska | Gazeta Pomorska Media (Grupa Orkla) | 107.179 | 609.885 | 1,20 / 1,70 | T |
10 | Nasz Dziennik | SPES | 100.000 | Bd | 1,40 / 1,70 | T |
- uszeregowanych pod względem nakładu
- Czytelnictwo – estymacja na populację wskaźników CCS badań PBC
** B = Broadsheet = strona w rozmiarze min. 53×33 cm (21×13 cali), T = Tabloid = strona około połowy rozmiaru broadsheet.
Źródło : OBP UJ na podstawie danych ZKDP, PBC i szacunków własnych
NAJWIĘKSZE BEZPŁATNE DZIENNIKI *
Tytuł | Wydawca | Nakład
(000) |
Czytelnictwo
(000) |
Format ** | |
1 | Echo Miasta | Grupa Polskapresse | 789.941 | Bd. | Tabloid |
2 | Dzień Dobry | DD Media | 436.637 | 700.818 | Tabloid |
3 | Metro | Agora S.A. | 359.739 | 2 072.504 | Tabloid |
4 | Metropol | TPP | 237.453 | 1 180.010 | Tabloid |
* uszeregowanych pod względem nakładu
** Broadsheet = strona w rozmiarze min. 53×33 cm (21×13 cali)
Tabloid = strona około połowy rozmiaru broadsheet